Die Wohnungen.
Eine Auswahl für Individualisten.
Unterschiedliche Wohnungsgrößen und flexibel gestaltete Grundrisse bieten Raum für alle Bedürfnisse. Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern in Größen von 64 bis 198m² erfüllen für jede Lebens- und Familiensituation die höchsten Ansprüche.
Mietwohnungen
HAUS A

A.0.1

A.0.2

A.0.3

A.0.4

A.0.5

A.0.6

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

A.2.5

A.2.6

A.3.1

A.3.2

Eigentumswohnungen
HAUS B

B.0.1

B.0.2

B.0.3

B.0.4

B.0.5

B.0.6

B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.3.1

B.3.2

HAUS C

C.0.1

C.0.2

C.0.3

C.0.4

C.0.5

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.2.1

C.2.2

C.2.3

C.2.4

C.2.5

C.2.6

C.3.1

C.3.2

HAUS D

D.0.1

D.0.2

D.0.3

D.0.4

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.2.4

A.3.1

D.3.2

HAUS A
A.0.1 | EG | 3 | 95,11 m² | frei |
A.0.2 | EG | 3 | 94,09 m² | vermietet |
A.0.3 | EG | 2 | 67,85 m² | vermietet |
A.0.4 | EG | 2 | 70,33 m² | vermietet |
A.0.5 | EG | 3 | 103,78 m² | vermietet |
A.0.6 | EG | 2 | 78,85 m² | vermietet |
A.1.1 | 1. OG | 3 | 89,91 m² | vermietet |
A.1.2 | 1. OG | 3 | 93,68 m² | vermietet |
A.1.3 | 1. OG | 2 | 64,65 m² | vermietet |
A.1.4 | 1. OG | 2 | 66,92 m² | vermietet |
A.1.5 | 1. OG | 3 | 97,70 m² | frei |
A.1.6 | 1. OG | 3 | 97,84 m² | frei |
A.2.1 | 2. OG | 3 | 97,65 m² | vermietet |
A.2.2 | 2. OG | 3 | 99,90 m² | vermietet |
A.2.3 | 2. OG | 2 | 66,98 m² | vermietet |
A.2.4 | 2. OG | 2 | 67,11 m² | vermietet |
A.2.5 | 2. OG | 3 | 93,22 m² | frei |
A.2.6 | 2. OG | 3 | 92,74 m² | frei |
A.3.1 | STG | 4 | 198,43 m² | vermietet |
A.3.2 | STG | 4 | 177,22 m² | vermietet |
Ihr Ansprechpartner
Christoph Lutz
VOLKER von WÜLFING IMMOBILIEN GMBH
Helmstedter Straße 2
38102 Braunschweig
Tel.: 0531-20 90 06 66 Fax: 0531-20 90 06 77 E-Mail: braunschweig@von-wuelfing.de
HAUS B
B.0.1 | EG | 3 | 101,78 m² | verkauft |
B.0.2 | EG | 3 | 94,12 m² | verkauft |
B.0.3 | EG | 2 | 68,84 m² | verkauft |
B.0.4 | EG | 2 | 74,58 m² | verkauft |
B.0.5 | EG | 3 | 108,74 m² | verkauft |
B.0.6 | EG | 2 | 81,30 m² | verkauft |
B.1.1 | 1. OG | 3 | 89,97 m² | verkauft |
B.1.2 | 1. OG | 3 | 93,77 m² | verkauft |
B.1.3 | 1. OG | 2 | 64,71 m² | verkauft |
B.1.4 | 1. OG | 2 | 66,96 m² | verkauft |
B.1.5 | 1. OG | 3 | 97,76 m² | verkauft |
B.1.6 | 1. OG | 3 | 97,91 m² | verkauft |
B.2.1 | 2. OG | 3 | 97,72 m² | verkauft |
B.2.2 | 2. OG | 3 | 99,98 m² | verkauft |
B.2.3 | 2. OG | 2 | 67,02 m² | verkauft |
B.2.4 | 2. OG | 2 | 67,15 m² | verkauft |
B.2.5 | 2. OG | 3 | 93,29 m² | verkauft |
B.2.6 | 2. OG | 3 | 92,81 m² | verkauft |
B.3.1 | STG | 4 | 198,02 m² | verkauft |
B.3.2 | STG | 4 | 177,22 m² | verkauft |
HAUS C
C.0.1 | EG | 4 | 134,27 m² | verkauft |
C.0.2 | EG | 3 | 94,61 m² | verkauft |
C.0.3 | EG | 3 | 103,72 m² | verkauft |
C.0.4 | EG | 3 | 103,01 m² | verkauft |
C.0.5 | EG | 2 | 91,87 m² | verkauft |
C.1.1 | 1. OG | 2 | 67,54 m² | verkauft |
C.1.2 | 1. OG | 3 | 97,70 m² | verkauft |
C.1.3 | 1. OG | 3 | 97,84 m² | verkauft |
C.1.4 | 1. OG | 3 | 89,91 m² | verkauft |
C.1.5 | 1. OG | 3 | 93,68 m² | verkauft |
C.1.6 | 1. OG | 2 | 64,65 m² | verkauft |
C.2.1 | 2. OG | 2 | 67,11 m² | verkauft |
C.2.2 | 2. OG | 3 | 93,22 m² | verkauft |
C.2.3 | 2. OG | 3 | 92,74 m² | verkauft |
C.2.4 | 2. OG | 3 | 97,65 m² | verkauft |
C.2.5 | 2. OG | 3 | 99,90 m² | verkauft |
C.2.6 | 2. OG | 2 | 66,98 m² | verkauft |
C.3.1 | STG | 4 | 198,43 m² | verkauft |
C.3.2 | STG | 4 | 177,22 m² | verkauft |
HAUS D
D.0.1 | EG | 2 | 102,67 m² | Notartermin |
D.0.2 | EG | 3 | 126,58 m² | verkauft |
D.0.3 | EG | 4 | 142,63 m² | verkauft |
D.0.4 | EG | 3 | 112,34 m² | verkauft |
D.1.1 | 1. OG | 3 | 111,72 m² | verkauft |
D.1.2 | 1. OG | 3 | 118,98 m² | verkauft |
D.1.3 | 1. OG | 4 | 127,83 m² | verkauft |
D.1.4 | 1. OG | 3 | 103,49 m² | verkauft |
D.2.1 | 2. OG | 3 | 110,32 m² | verkauft |
D.2.2 | 2. OG | 3 | 116,84 m² | verkauft |
D.2.3 | 2. OG | 4 | 133,94 m² | verkauft |
D.2.4 | 2. OG | 3 | 108,56 m² | verkauft |
D.3.1 | STG | 4 | 161,63 m² | verkauft |
D.3.2 | STG | 4 | 161,88 m² | verkauft |